宗楼建筑有限公司
Zonglou Construction Co., Ltd.
宗楼建筑公司价格表【2016.2】 | ||||||||||
运距 | ||||||||||
产品 | 产品规格 | 单价【不含税】 | 备注 | 千米 | ||||||
简易围墙 | 2.1米围墙 | 70 | 元/平米 | 没有立柱,用板交叉砌筑而成,可拆卸、易回收。抗倒性稍差,但施工速度快,成本低。 | 10 | |||||
3.1米围墙 | 70 | 元/平米 | 10 | |||||||
围墙系列 | 2.1米围墙 | 75 | 元/平米 |
围墙按照墙体面积算: 2、总平方数×单价+其他要求费用=总价。 |
10 | |||||
3.1米围墙 | 75 | 元/平米 | 10 | |||||||
4.15米围墙 | 80 | 元/平米 | 10 | |||||||
5.15米围墙 | 90 | 元/平米 | 10 | |||||||
6.2米围墙 | 100 | 元/平米 | 10 | |||||||
厂房系列 | 4米厂房墙 | 100 | 元/平米 |
车间按照墙体面积计算: 2、车间山尖空方实算为:底×高=平方数 3、圈梁每米另加75元。 4、总平方数×单价+圈梁米数×75=总价。 |
10 | |||||
5米厂房墙 | 105 | 元/平米 | 10 | |||||||
6米厂房墙 | 110 | 元/平米 | 10 | |||||||
7米厂房墙 | 120 | 元/平米 | 10 | |||||||
8米厂房墙 | 130 | 元/平米 | 10 | |||||||
9米厂房墙 | 145 | 元/平米 | 10 | |||||||
10米厂房墙 | 160 | 元/平米 | 10 | |||||||
11米厂房墙 | 180 | 元/平米 | 10 | |||||||
圈梁 | 75 | 元/米 | 10 | |||||||
住宅主体系列 | 平房主体 | 400 | 元/平米 | 保温墙体另加40元/平米 |
住宅按照建筑面积计算: 1、长×宽+其他面积=总平方数 2、出檐和雨篷面积/2=其他面积。 3、该价格包括范围为:基础开挖处理、垫层浇注、上板打立柱、打圈梁上楼板。 4、总平方数×单价=总价。 |
10 | ||||
2层主体 | 380 | 元/平米 | 10 | |||||||
3层主体 | 385 | 元/平米 | 10 | |||||||
3米简易房间 | 290 | 元/平米 | 不含圈梁 | 10 | ||||||
4米简易房间 | 350 | 元/平米 | 10 | |||||||
圈梁 | 75 | 元/米 | ||||||||
围墙具体做法和标准: | ||||||||||
1 | 基础垫层尺寸: | 细石混凝土700mm*100mm | 围墙找面板每平米加10元。 | |||||||
2 | 墙体厚度: | 22mm-23mm | 抹灰刮边每平米加10元。 | |||||||
3 | 立柱配筋: | 10mm罗纹4根 | 带帽每米加60元。 | |||||||
4 | 立柱断面: | 22mm*25mm | 喷涂料每米加40元。 | |||||||
5 | 立柱间距: | 中至中4.75米 |
超出10公里外,加运费和人工补贴。 |